专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163-1165期 | 大 | 1164期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1138期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 大 | 1115期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1094期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1093期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送体验金38元 周三006:尤文实力碾压 …
号码推荐周三006 意大利杯 尤文图斯VS乌迪内斯 比赛地点:都灵 天气:6° 雾 意大利杯1/8决赛,尤文图斯主场迎战乌迪内斯。 尤文综合实力碾压 近10场战绩:7胜1平2......
大发快三追梦路上,坚持是您最好的朋友
走势图表古谚有云:“贵有恒,何必三更眠五更起;最无益,莫过一日曝十日寒。” 坚持,是一种美德,更是一种生活方式。“守得云开见月明”的境界,人人都向往,今天......
大发快三“以店为家”她与福彩相守20年
开奖结果“过来了啊,快坐,慢慢选,选好号我给你打出来。”“慢走!欢迎下次再来。”在德州市德城区天衢中路工行西37140036福彩站里,站长张书霞满面笑容地迎接进店......
大发快三天津福彩召开2019年工作及表彰大会
号码推荐为了更好地总结天津福彩2018年工作经验、表彰先进,全面促进2019年各项工作的顺利开展,3月5日,天津福彩召开2019年工作及表彰会议。天津市民政局局长吴......
大发快三 2016年陕西体彩“快乐操场”走进商…
走势图表陕西省体育局“公益体彩 快乐操场 科学健身”冠军进校园活动走进商洛,为那里5所学校的孩子们带去丰富的体育器材,其中包括乒乓球台、乒乓球拍、天梯、足球......
大发快三 迷恋彩票赔了钱 诈骗朋友十一万
开奖结果近日,甘南县公安局第二派出所将逃往嫩江县隐居的涉嫌诈骗犯罪嫌疑人赵磊(化名)押解归来,从而结束了他的隐居生涯。目前,犯罪嫌疑人赵磊已被甘南县人民......
大发快三 重磅!中国福利彩票吉祥物征集活…
号码推荐中国福利彩票吉祥物征集活动评选结果揭晓啦!历经7个月的作品征集和4个月的层层筛选,最终,10位专家评委评选出中国福利彩票吉祥物征集活动一等奖获奖作......
大发快三常州老彩民喜中双色球二等奖18万…
走势图表双色球第2019062期开奖,开出红球07、13、16、23、26、30,蓝球01。当期开出二等奖161注,单注金额18.1万多元,常州一彩民通过复式投注中得奖金18.5万多......
大发快三六安幸运彩民喜中福彩“15选5”大奖
开奖结果福彩“15选5”玩法第2019140期开奖。值得一提的是,自5月14日中奖号码开出“四连号”后,时隔12期,该期中奖号码再次爆出“四连号”,意味着该期中奖彩民可以兼......
大发快三双色球068期:头奖6注809万 奖池8…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019068期开奖。当期双色球红球号码为03、14、20、24、26、33;蓝球号码为10。大发快三精准计划app 头奖6注809万元 花落5地......